财务信息

财务信息

台湾最大专业机械冲床制造厂商,拥有坚强的研发团队,产品营销世界,服务网遍及各地,是冲床界享有盛名的厂商。

年度 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1合并报表 Q2合并报表 Q3合并报表 Q4合并报表
2015 -- -- -- -- --
2016 -- -- -- -- --
年度 2015
月营业额
(单位:新台币仟元)
年度增(减)比率% 2014
月营业额
(单位:新台币仟元)
年度增(减)比率%
1 月 454090.00 177.76% 163485.00 0%
2 月 317959.00 206.55% 103723.00 0%
3 月 239298.00 29.88% 184239.00 0%
4 月 338201.00 102.32% 167164.00 0%
5 月 264818.00 20.82% 219191.00 0%
6 月 469928.00 63.28% 287811.00 0%
7 月 645531.00 447.73% 117856.00 0%
8 月 1016102.00 579.49% 149540.00 0%
9 月 442301.00 53.40% 288341.00 0%
10 月 750191.00 308.84% 183492.00 0%
11 月 428399.00 180.66% 152642.00 0%
12 月 725995.00 157.53% 281912.00 0%
total 6092813.00 164.97% 2299396.00 0%
年度 2016
月营业额
(单位:新台币仟元)
年度增(减)比率% 2015
月营业额
(单位:新台币仟元)
年度增(减)比率%
1 月 361973.00 -20.29% 454090.00 177.76%
2 月 109908.00 -65.43% 317959.00 206.55%
3 月 431333.00 80.25% 239298.00 29.88%
4 月 260254.00 -23.05% 338201.00 102.32%
5 月 347968.00 31.40% 264818.00 20.82%
6 月 390572.00 -16.89% 469928.00 63.28%
7 月 418271.00 -35.21% 645531.00 447.73%
8 月 545740.00 -46.29% 1016102.00 579.49%
9 月 835149.00 88.82% 442301.00 53.40%
10 月 392331.00 -47.70% 750191.00 308.84%
11 月 495493.00 15.66% 428399.00 180.66%
12 月 423145.00 -41.72% 725995.00 157.53%
total 5012137.00 -17.74% 6092813.00 164.97%
年度 2017
月营业额
(单位:新台币仟元)
年度增(减)比率% 2016
月营业额
(单位:新台币仟元)
年度增(减)比率%
1 月 455325.00 25.79% 361973.00 -20.29%
2 月 445544.00 305.38% 109908.00 -65.43%
3 月 448854.00 4.06% 431333.00 80.25%
4 月 430742.00 65.51% 260254.00 -23.05%
5 月 755085.00 117.00% 347968.00 31.40%
6 月   -100.00% 390572.00 -16.89%
7 月   -100.00% 418271.00 -35.21%
8 月   -100.00% 545740.00 -46.29%
9 月   -100.00% 835149.00 88.82%
10 月   -100.00% 392331.00 -47.70%
11 月   -100.00% 495493.00 15.66%
12 月   -100.00% 423145.00 -41.72%
total   -100.00% 5012137.00 -17.74%